|
弗雷德公司市场研发部将在北京时间每周一的早晨9:00将每周的重要经济数据公布在下方,请新老客户参阅。

| 2008年12月22日星期一主要经济事件 |
| 北京时间 |
国家 |
经济事件 |
历史值 |
市场影响 |
| 05:45 | 新西兰 | 三季度经常帐 | -39.1亿纽元; |  |
| 07:30 | 日本 | 12月份路透短观制造业景气判断指数 | -42 | |
| 07:30 | 日本 | 12月份路透短观非制造业景气判断指数 | -16 | |
| 08:30 | 澳大利亚 | 11月份新车销售 | -0.5%/月,-10.6%/年 | |
| 13:00 | 日本 | 12月份央行月度报告; | |  |
| 13:00 | 日本 | 11月份超市销售 | -1.6% | |
| 13:00 | 日本 | 11月份便利店销售 | 8.1%/年 | |
| 15:10 | 德国 | 12月份GFK消费者信心指数 | 2.2; |  |
| 15:45 | 法国 | 11月份生产者物价指数 | -0.9%/月,4.3%/年; |  |
| 17:00 | 意大利 | 11月份非欧盟贸易收支 | -3.80亿欧元 | |
| 17:30 | 英国 | 10月份平均周薪 | | |
| 20:30 | 加拿大 | 10月份平均周薪 | 3.3%/年 | |
| 21:30 | 美国 | 11月份芝加哥联储国家活动指数 | -1.06 | |
| 2008年12月23日星期二主要经济事件 |
| 北京时间 |
国家 |
经济事件 |
历史值 |
市场影响 |
| 05:45 | 新西兰 | 三季度GDP | -0.2%/季,1.0%/年 ; |  |
| 07:00 | 澳大利亚 | 10月份领先指标 | 0.4%; |  |
| 09:00 | 新西兰 | 四季度Westpac消费者信心 | 104.8 | |
| 13:00 | 新加坡 | 11月份消费者物价指数 | 0.8%月,6.4%/年 | |
| 15:00 | 德国 | 11月份出口物价指数 | -0.7%/月,2.0%/年 | |
| 15:00 | 德国 | 11月份进口物价指数 | -3.6%/月,2.9%/年 | |
| 15:45 | 法国 | 11月份消费者支出 | -0.4%/月,0.7%/年; |  |
| 16:30 | 德国 | 三季度GDP | -0.5%/季,1.2%/年; |  |
| 16:30 | 意大利 | 12月份ISAE消费者信心指数 | 100.4 | |
| 17:00 | 意大利 | 10月份零售销售 | 0.3%/月,0.5%/年 | |
| 17:00 | 欧元区 | 10月份经常帐 | -60亿欧元; |  |
| 17:00 | 欧元区 | 10月份净直接投资 | -185亿欧元 | |
| 17:00 | 欧元区 | 10月份投资组合净流入 | 571亿欧元 | |
| 17:00 | 欧元区 | 10月份直接投资与投资组合净流出 | 386亿欧元 | |
| 17:30 | 英国 | 11月份BBA抵押贷款许可 | -52.0%/年 | |
| 17:30 | 英国 | 11月份BBA抵押贷款 | 21584件 | |
| 17:30 | 英国 | 三季度GDP | -0.5%/季,0.3%/年; |  |
| 17:30 | 英国 | 三季度生产力 | | |
| 17:30 | 英国 | 三季度经常帐 | -110亿英镑 | |
| 18:00 | 欧元区 | 10月份工业订单 | -3.9%/月,-1.1%/年; |  |
| 18:00 | 意大利 | 11月份平均时薪 | 0.0%/月,3.6%/年 | |
| 20:45 | 美国 | 12月20日当周ICSC/高盛连锁店销售 | 0.6% | |
| 21:30 | 美国 | 三季度国内生产总值 | -0.5%;
市场预测-0.5%; |  |
| 21:30 | 美国 | 三季度消费支出 | 1.2%/年 | |
| 21:55 | 美国 | 12月20日当周红皮书商业零售销售 | -0.7% | |
| 22:00 | 欧元区 | 12月20日当周欧洲央行黄金储备 | | |
| 22:00 | 欧元区 | 12月20日当周欧洲央行外汇储备 | | |
| 22:55 | 美国 | 12月份密歇根大学消费者信心指数 | 59.1;
市场预测 57.0; |   |
| 22:55 | 美国 | 12月份密歇根大学消费者现况指数 | 69.4 | |
| 22:55 | 美国 | 12月份密歇根大学消费者预期指数 | 52.4 | |
| 23:00 | 美国 | 11月份成屋销售 | 498万;
市场预测493万; |  |
| 23:00 | 美国 | 11月份成屋销售 | -3.1%/月;
市场预测1.0%/月 |
|
| 23:00 | 美国 | 11月份新屋销售 | 43.3万;
市场预测42万; |  |
| 23:00 | 美国 | 11月份新屋销售 | -5.3%/月;
市场预测-3.0%/月 |
|
| 23:00 | 美国 | 12月份里奇蒙德联储制造业指数 | -38 | |
| 日本 | 公众假期 | | |
| 2008年12月24日星期三主要经济事件 |
| 北京时间 |
国家 |
经济事件 |
历史值 |
市场影响 |
| 01:30 | 欧元区 | 欧洲央行行长特里谢讲话 | | |
| 06:00 | 美国 | 12月20日当周美国ABC/华盛顿邮报消费者信心指数 | -51 | |
| 07:50 | 日本 | 11月份贸易收支 | -639亿日元; |  |
| 07:50 | 日本 | 11月份进口 | -12.2%/月,8.0%/年 | |
| 07:50 | 日本 | 11月份出口 | -9.4%/月,-7.3%/年 | |
| 07:50 | 日本 | 四季度BSI大型企业指数 | -10.2 | |
| 07:50 | 日本 | 四季度BSI大型制造业指数 | -10 | |
| 18:00 | 瑞士 | 央行公布货币政策报告; | |  |
| 20:00 | 美国 | 12月19日当周美国MBA抵押贷款申请 | | |
| 21:30 | 加拿大 | 10月份国内生产总值 | 0.1%/月,0.0/年;
市场预测-0.1%/月; |  |
| 21:30 | 美国 | 12月20日当周美国初次申请失业金人数; | |  |
| 21:30 | 美国 | 12月13日当周美国连续申请失业金人数 | | |
| 21:30 | 美国 | 11月份个人收入 | 0.3%/月;
市场预测0.0%/月; |  |
| 21:30 | 美国 | 11月份个人支出 | -1.0%/月;
市场预测-0.7%/月 |
|
| 21:30 | 美国 | 11月份核心PCE物价指数 | 0.0%/月,2.1%/年 | |
| 21:30 | 美国 | 11月份耐久商品订单 | -6.2%/月;
市场预测-3.0%/月; |   |
| 21:30 | 美国 | 11月份扣除交通运输设备后的耐久商品订单 | -4.4%/月;
市场预测-3.1%/月 |
|
| 23:00 | 美国 | 12月13日当周美国道琼斯/东京三菱银行商业景气指数 | | |
| 23:35 | 美国 | 12月19日当周原油库存 | | |
| | 意大利\瑞士\德国 公众假期 | | |
| 2008年12月25日星期四主要经济事件 |
北京时间
|
国家 |
经济事件 |
历史值 |
市场影响 |
| 03:00 | 美国 | 提前休市 | | |
| 07:50 | 日本 | 央行公布11月21日货币政策会议记录 | | |
| 07:50 | 日本 | 11月份企业服务价格指数 | -1.2%/月,-1.4%/年 | |
| 12:00 | 日本 | 11月份汽车生产 | -6.8%/年 | |
| 13:00 | 日本 | 11月份新屋开工 | 19.8%/年; |  |
| 13:00 | 日本 | 11月份新屋开工 | 9.2123万 | |
| 13:00 | 日本 | 11月份营建订单 | 47.2%/年; |  |
| | 新西兰\澳大利亚\韩国 \香港\新加坡\意大利\瑞士\德国\法国\英国\美国\加拿大公众假期 | | |
| 2008年12月26日星期五主要经济事件 |
| 北京时间 |
国家 |
经济事件 |
历史值 |
市场影响 |
| 07:15 | 日本 | 12月份制造业采购经理人指数 | 36.7 | |
| 07:30 | 日本 | 11月份消费者物价指数 | 1.7%/年; |  |
| 07:30 | 日本 | 11月份核心消费者物价指数 | 1.9%/年 | |
| 07:30 | 日本 | 12月份东京地区消费者物价指数 | 1.1%/年 | |
| 07:30 | 日本 | 12月份东京地区核心消费者物价指数 | 1.1%.年 | |
| 07:30 | 日本 | 11月份失业率 | 3.7%; |  |
| 07:30 | 日本 | 11月份求才求职比 | 0.8 | |
| 07:30 | 日本 | 11月份受薪者家庭支出 | -6.0%/年; |  |
| 07:30 | 日本 | 11月份所有家庭支出 | -3.8%/年 | |
| 07:30 | 日本 | 11月份零售销售 | -0.6%/年; |  |
| 07:30 | 日本 | 11月份大型零售商销售 | -4.3% | |
| 07:50 | 日本 | 11月份工业生产; | |  |
| 07:50 | 日本 | 11月份库存 | | |
| 07:50 | 日本 | 11月份装船 | | |
| 07:50 | 日本 | 11月份库存装船比 | | |
| 07:50 | 日本 | 12月20日当周国际有价证券交易 | | |
| 09:30 | 日本 | 11月份劳动现金收入 | -0.1%/年 | |
| | 新西兰\澳大利亚\香港\意大利\瑞士\法国\德国\英国\加拿大公众假期 | | |
|