|
弗雷德公司市场研发部将在北京时间每周一的早晨9:00将每周的重要经济数据公布在下方,请新老客户参阅。

| 2008年9月1日星期一主要经济事件 |
| 北京时间 |
国家 |
经济事件 |
历史值 |
市场影响 |
| 06:45 | 新西兰 | 7月份食品价格指数 | 1.3%/月,8.2%/年 | |
| 07:01 | 英国 | 8月份HOMETRACK房价指数 | -1.2%/月,-4.4%/年 | |
| 07:30 | 澳大利亚 | 8月份AIG/PWC制造业表现指数 | 46.9 | |
| 08:30 | 澳大利亚 | 8月份TD-MI通胀指数 | 0.4%/月,4.6%/年 | |
| 09:30 | 澳大利亚 | 二季度企业库存 | 0.9%/季,3.6%/年 | |
| 09:30 | 澳大利亚 | 二季度企业利润 | 2.2%/季,7.0%/年 | |
| 09:30 | 澳大利亚 | 二季度经常帐 | -194.92亿澳元 |  |
| 09:30 | 日本 | 7月份加班工资支付 | 0.1%/年 | |
| 09:30 | 日本 | 7月份劳动现金收入 | -0.6%/年 | |
| 13:00 | 日本 | 8月份国内汽车销售 | 5.4%/年 | |
| 13:00 | 日本 | 7月份钢铁生产 | | |
| 14:00 | 德国 | 7月份零售销售 | -1.4%/月,-3.9%/年 |  |
| 14:30 | 澳大利亚 | 8月份RBA商品价格指数 | 41.1 | |
| 15:30 | 瑞士 | 8月份SVME采购经理人指数 | 54.1 |  |
| 15:45 | 意大利 | 8月份制造业采购经理人指数 | 45.3 | |
| 15:50 | 法国 | 8月份制造业采购经理人指数 | 47.1 | |
| 15:55 | 德国 | 8月份制造业采购经理人指数 | 49.9 |  |
| 16:00 | 欧元区 | 8月份制造业采购经理人指数 | 47.5 |   |
| 16:30 | 英国 | 8月份制造业采购经理人指数 | 44.3 |  |
| 16:30 | 英国 | 7月份M4货币供应量 | 0.9%/月,11.2%/年 | |
| 16:30 | 英国 | 7月份M4货币借贷 | 143亿英镑 | |
| 16:30 | 英国 | 7月份消费信贷 | 9亿英镑 | |
| 16:30 | 英国 | 7月份央行抵押贷款许可 | 3.6万件 | |
| 16:30 | 英国 | 7月份央行抵押贷款变化 | 31亿英镑 | |
| 17:00 | 意大利 | 7月份平均时薪 | 0.3%/月,3.6%/年 | |
| 17:15 | 欧元区 | 欧洲央行成员Tumpel-Gugerell讲话 | | |
| 20:20 | 欧元区 | 欧洲央行副行长帕帕季莫斯讲话 | | |
| | 美国/加拿大公众假期 | | |
| 2008年9月4日星期四主要经济事件 |
北京时间
|
国家 |
经济事件 |
历史值 |
市场影响 |
| 00:15 | 美国 | 波士顿联储主席Rosegren讲话 | | |
| 00:30 | 欧元区 | 欧洲央行成员Tumpel-Gugerell讲话 | | |
| 02:00 | 美国 | 美联储公布经济褐皮书 | | |
| 07:50 | 日本 | 8月30日当周国际有价证券交易 | | |
| 09:30 | 澳大利亚 | 7月份贸易收支 | 4.11亿澳元 |  |
| 10:00 | 日本 | 8月份进口汽车销售 | | |
| 18:00 | 德国 | 7月份工厂订单 | -2.9%/月,-6.1%/年 |  |
| 19:00 | 英国 | 央行公布利率决定 | 5.0%
市场预测5.0% |  |
| 19:45 | 欧元区 | 欧洲央行公布利率决定 | 4.25%
市场预测4.25% |   |
| 20:15 | 美国 | 8月份ADP就业人数变化 | 0.9万
市场预测-2万 | |
| 20:15 | 加拿大 | 8月份外汇储备 | | |
| 20:30 | 欧元区 | 欧洲央行行长特里谢召开新闻发布会 | | |
| 20:30 | 美国 | 二季度单位劳工成本 | 1.3%
市场预测-0.1% | |
| 20:30 | 美国 | 二季度非农生产力 | 2.2%
市场预测2.9% |  |
| 20:30 | 美国 | 8月30日当周初请失业救济金人数 | | |
| 20:30 | 美国 | 8月24日当周续请失业救济金人数 | | |
| 22:00 | 美国 | 8月份ISM非制造业指数 | 49.5
市场预测49.0 |    |
| 22:00 | 美国 | 8月份ISM非制造业供应商交付指数 | 53.5 | |
| 22:00 | 美国 | 8月份ISM非制造业就业指数 | 47.1 | |
| 22:00 | 美国 | 8月份ISM非制造业库存指数 | 54.5 | |
| 22:00 | 美国 | 8月份ISM非制造业物价指数 | 80.8 | |
| 22:00 | 美国 | 8月份ISM非制造业新订单指数 | 47.9 | |
| 22:35 | 美国 | 8月29日当周原油库存 | | |
| 2008年9月5日星期五主要经济事件 |
| 北京时间 |
国家 |
经济事件 |
历史值 |
市场影响 |
| 01:40 | 美国 | 达拉斯联储主席费舍尔讲话 | | |
| 03:30 | 美国 | 旧金山联储主席耶伦讲话 | | |
| 04:30 | 美国 | 8月25日当周货币供应量 | | |
| 04:30 | 美国 | 9月1日当周外国央行持有美国国债变化 | | |
| 06:45 | 新西兰 | 二季度批发销售 | 0.2%/季 | |
| 07:30 | 澳大利亚 | 8月份AIG建筑业表现指数 | 41.6 | |
| 07:50 | 日本 | 二季度企业资本支出 | -4.9%/年 | |
| 07:50 | 日本 | 8月份外汇储备 | | |
| 14:30 | 澳大利亚 | 8月份外汇储备 | | |
| 14:50 | 欧元区 | 欧洲央行行长特里谢讲话 | | |
| 15:00 | 英国 | 8月份HALIFAX房价指数 | -1.7%/月,-8.8%/年 | |
| 16:00 | 意大利 | 6月份贸易收支 | -0.59亿欧元 | |
| 18:00 | 德国 | 7月份工业生产 | 0.2%/月,1.7%/年 |  |
| 18:00 | 欧元区 | 7月份OECD领先指标 | | |
| 18:30 | 欧元区 | 欧洲央行副行长帕帕季莫斯讲话 | | |
| 19:00 | 加拿大 | 8月份失业率 | 6.1%
市场预测6.2% |  |
| 19:00 | 加拿大 | 8月份就业人数变化 | -5.52万 | |
| 20:30 | 美国 | 8月份非农就业人口 | -5.1万
市场预测-7万 |    |
| 20:30 | 美国 | 8月份失业率 | 5.7%
市场预测5.8% |    |
| 20:30 | 美国 | 8月份制造业就业人数变化 | -0.35万 | |
| 20:30 | 美国 | 8月份平均时薪 | 0.3%/月,3.4%/年 | |
| 20:30 | 美国 | 8月份平均每周工时 | 33.6小时 | |
| 22:00 | 加拿大 | 8月份IVEY采购经理人指数 | 65.5
市场预测62.5 |  |
| 02:30 | 欧元区 | 欧洲央行行长特里谢讲话 | | |
| 03:55 | 美国 | 旧金山联储主席Yellen讲话 | | |
|