|
弗雷德公司市场研发部将在北京时间每周一的早晨9:00将每周的重要经济数据公布在下方,请新老客户参阅。

| 2009年6月29日星期一主要经济事件及金融事件 |
北京时间 |
国家 |
经济事件 |
历史值 |
市场影响 |
| G10 | 央行行长在国际清算银行召开例行会议 | |
| | 06:45 | 新西兰 | 5月份营建许可 | 11.20%/月,-56.6%/年; |
| | 06:45 | 新西兰 | 5月份贸易收支 | 2.76亿纽元;
市场预测2.5亿纽币 ; |
| | 06:45 | 新西兰 | 5月份进口 | 33.70亿纽元 |
| | 06:45 | 新西兰 | 5月份出口 | 36.50亿纽元 |
| | 07:01 | 英国 | 6月份Hometrack房价指数 | 0.0%/月,-9.6%/年 |
| | 07:50 | 日本 | 5月份工业生产 | 5.90%/月,-30.7%/年; |
| | 07:50 | 日本 | 5月份库存 | -2.7%/月 |
| | 07:50 | 日本 | 5月份出货 | 3%/月 |
| | 07:50 | 日本 | 5月份库存/出货比 | -4.7%/月 |
| | 07:50 | 日本 | 5月份零售销售 | 0.6%/月,-2.90%/年; |
| | 07:50 | 日本 | 5月份大型零售商销售 | -6.7% |
| | 11:00 | 新西兰 | 5月份M1货币供应量 | 0.3%/月,1%/年 |
| | 11:00 | 新西兰 | 5月份M3货币供应量 | 0.9%/月,6.9%/年 |
| | 12:00 | 日本 | 5月份汽车生产 | 485405辆 |
| | 12:00 | 日本 | 5月份汽车生产 | -47.1%/年 |
| | 12:00 | 日本 | 5月份汽车出口 | 206456辆 |
| | 12:00 | 日本 | 5月份汽车出口 | -64.7%/年 |
| | 16:00 | 德国 | 6月份零售业采购经理人指数 | 46.3 |
| | 16:00 | 欧元区 | 6月份零售业采购经理人指数 | 47.1; |
| | 16:00 | 法国 | 6月份零售业采购经理人指数 | 48.3 |
| | 16:00 | 意大利 | 6月份零售业采购经理人指数 | 46.5 |
| | 16:30 | 英国 | 5月份消费者信贷 | 3亿英镑 ; |
| | 16:30 | 英国 | 5月份抵押贷款 | 10亿英镑 |
| | 16:30 | 英国 | 5月份按揭许可 | 4.3万件 |
| | 16:30 | 英国 | 5月份M4货币供应量 | 0.2%/月,16.6%/年 |
| | 17:00 | 欧元区 | 6月份经济信心指数 | 69.3; |
| | 17:00 | 欧元区 | 6月份商业景气指数 | -3.17 |
| | 17:00 | 欧元区 | 6月份工业信心指数 | -34 |
| | 17:00 | 欧元区 | 6月份服务业信心指数 | -23 |
| | 17:00 | 欧元区 | 6月份消费者信心指数 | -31; |
| | 20:30 | 美国 | 5月份芝加哥联储国家活动指数 | -2.06 |
| | 22:30 | 美国 | 6月份达拉斯联储制造业生产指数 | -12 |
| | 22:30 | 美国 | 6月份6月份达拉斯联储商业活动指数 | -21.5 |
|
| 2009年6月30日星期二主要经济事件及金融事件 |
北京时间 |
国家 |
经济事件 |
历史值 |
市场影响 |
| 00:00 | 美国 | 5月份芝加哥联储中西部制造业指数 | -1.1%/月,-22.7%/年 |
| | 07:01 | 英国 | 6月份Gfk消费者信心指数 | -27 ; |
| | 07:15 | 日本 | 6月份制造业采购经理人指数 | 46.6; |
| | 07:30 | 日本 | 5月份家计支出 | -3.4%/月,-1.3%/年; |
| | 07:30 | 日本 | 5月份受薪家庭支出 | 0.7%/年 |
| | 07:50 | 日本 | 5月份失业率 | 5.0% ; |
| | 07:50 | 日本 | 5月份就业参与率 | 0.46 |
| | 09:00 | 澳大利亚 | 5月份HIA新屋销售 | 0.5%/月 |
| | 09:30 | 澳大利亚 | 5月份私营企业贷款 | 0.1%/月,4.6%/年 |
| | 09:30 | 日本 | 5月份劳动现金收入 | -2.7%/年 |
| | 11:00 | 新西兰 | 6月份NBNZ商业信心指数 | 1.9 |
| | 13:00 | 日本 | 6月份小型商业信心 | 34.1 |
| | 13:00 | 日本 | 5月份新屋开工 | -12.3%/月,-32.4%/年; |
| | 13:00 | 日本 | 5月份营建订单 | -25.9%/年 |
| | 14:00 | 瑞士 | 5月份UBS消费指标 | 0.922; |
| | 14:45 | 法国 | 5月份新屋开工 | -22.6%/年 |
| | 14:45 | 法国 | 5月份生产者物价指数 | -6.4%/年; |
| | 15:00 | 德国 | 5月份ILO失业率 | 7.7% |
| | 15:35 | 德国 | 6月份失业率 | 8.2%; |
| | 15:35 | 德国 | 6月份失业人数变化 | 0.1万 |
| | 16:00 | 欧元区 | 5月份M3货币供应量 | 4.9%/年 |
| | 16:00 | 欧元区 | 5月份私营企业贷款 | 2.4%/年 |
| | 16:30 | 德国 | 5月份零售销售 | 0.5%/月,-0.8%/年; |
| | 16:30 | 英国 | 一季度GDP | -1.9%/季,-4.1%/年; |
| | 16:30 | 英国 | 一季度商业投资 | -5.5%/季,-6.8%/年 |
| | 16:30 | 英国 | 一季度经常帐 | -76亿英镑 |
| | 17:00 | 意大利 | 5月份生产者物价指数 | -0.5%/月,-5.3%/年 |
| | 17:00 | 意大利 | 6月份消费者物价指数 | 0.2%/月,0.9%/年 |
| | 17:00 | 欧元区 | 6月份调和消费者物价指数 | 0.1%/月,0.0%./年; |
| | 17:00 | 欧元区 | 4月份生产者物价指数 | -0.7%/月; |
| | 19:45 | 美国 | 6月27日当周ICSC连锁店销售 | |
| | 20:30 | 加拿大 | 5月份工业产品价格指数 | -0.5%/月,-2.2%/年;
市场预测-0.3%/月; |
| | 20:30 | 加拿大 | 5月份原料价格指数 | -0.5%/月;
市场预测2.0%/月 |
| | 20:30 | 加拿大 | 4月份GDP | -0.3%/月;
市场预测-0.1%/月; |
| | 20:55 | 美国 | 6月27日当周红皮书商业零售销售 | |
| | 21:00 | 美国 | 4月份S&P/CS房价指数 | -2.2%/月,-18.7%/年;
市场预测-18.5%/年 |
| | 21:00 | 美国 | 6月份纽约联储企业前景指数 | 56.1 |
| | 21:00 | 美国 | 6月份纽约联储企业现状指数 | 61.3 |
| | 21:45 | 美国 | 6月份芝加哥采购经理人指数 | 34.9;
市场预测38.5; |
| | 22:00 | 美国 | 6月份消费者信心指数 | 54.9;
市场预测55.0; |  
| | 22:00 | 美国 | 6月份消费者现状指数 | 28.9 |
| | 22:00 | 美国 | 6月份消费者预期指数 | 72.3 |
|
| 2009年7月1日星期三主要经济事件及金融事件 |
北京时间 |
国家 |
经济事件 |
历史值 |
市场影响 |
| 00:00 | 美国 | 圣路易斯联储主席Bullard讲话 | |
| | 04:10 | 美国 | 堪萨斯联储主席Hoenig讲话 | |
| | 04:30 | 美国 | 6月27日当周API原油库存 | |
| | 07:30 | 澳大利亚 | 6月份AIG/PWC制造业表现指数 | 37.5 |
| | 07:50 | 日本 | 二季度短观报告大型制造业指数 | -58;
市场预测-43; |
| | 07:50 | 日本 | 二季度短观报告大型制造业前景指数 | -51;
市场预测-34 |
| | 07:50 | 日本 | 二季度短观报告非制造业指数 | -31;
市场预测-26 |
| | 07:50 | 日本 | 二季度短观报告非制造业前景指数 | -30;
市场预测-22 |
| | 09:00 | 美国 | 美联储Yellen讲话 | |
| | 09:00 | 澳大利亚 | 6月份DEWR熟练职位空缺 | -7.0%/月 |
| | 09:30 | 澳大利亚 | 5月份营建许可 | 5.1%/月,-16.1%/年; |
| | 09:30 | 澳大利亚 | 5月份零售销售 | 0.3%/月; |
| | 13:00 | 日本 | 5月份新屋开工 | -32.40%/年 |
| | 13:00 | 日本 | 6月份汽车销售 | -19.4%/年 |
| | 13:30 | 澳大利亚 | 6月份RBA商品指数 | -23.3%/年 |
| | 15:30 | 瑞士 | 6月份SVME采购经理人指数 | 39.8; |
| | 15:45 | 意大利 | 6月份制造业采购经理人指数 | 41.1 |
| | 15:50 | 法国 | 6月份制造业采购经理人指数 |
| | 15:55 | 德国 | 6月份制造业采购经理人指数 | |
| | 16:00 | 欧元区 | 6月份制造业采购经理人指数 | 40.7; | 
| | 16:30 | 英国 | 6月份制造业采购经理人指数 | 45.4; |
| | 16:30 | 英国 | 6月份服务业指数 | -1.2% |
| | 19:00 | 美国 | 6月26日当周MBA抵押贷款申请 |
| | 19:30 | 美国 | 6月份挑战者企业裁员 | 11.1822万 |
| | 20:15 | 美国 | 6月份ADP就业人数 | -53.2万;
市场预测-39.3万 |
| | 22:00 | 美国 | 5月份营建支出 | 0.8%/月;
市场预测-0.8%/月; |
| | 22:00 | 美国 | 6月份ISM制造业指数 | 42.8;
市场预测44.0; |  
| | 22:00 | 美国 | 5月份未决房屋销售 | 6.7%/月,3.2%/年;
市场预测1.1%/月; |
| | 23:00 | 美国 | 6月23日当周EIA原油库存变化 | |
| | 美国 | 6月份国内汽车销售 | |
| | 加拿大 | 公众假期 | |
|
| 2009年7月2日星期四主要经济事件及金融事件 |
北京时间
|
国家 |
经济事件 |
历史值 |
市场影响 |
| 07:30 | 澳大利亚 | 6月份AIG/CBA服务业表现指数 | 39.9 |
| | 07:50 | 日本 | 6月27日当周国际有价证券交易 | |
| | 07:50 | 日本 | 6月份基础货币 | 7.9%/年 |
| | 09:30 | 新西兰 | 6月份ANZ商品价格 | 2.7% |
| | 09:30 | 澳大利亚 | 5月份贸易收支 | 0.91亿澳元; |
| | 09:30 | 澳大利亚 | 5月份出口 | -11.0%/月 |
| | 09:30 | 澳大利亚 | 5月份进口 | -2.0%/月 |
| | 16:30 | 英国 | 6月份建筑业采购经理人指数 | 45.9; |
| | 17:00 | 欧元区 | 5月份生产者物价指数 | -1.0%/月,-4.6%/年; |
| | 17:00 | 欧元区 | 5月份失业率 | 9.2%; | 
| | 19:45 | 欧元区 | 央行公布利率决定 | 1.00%;
市场预测1.00%; | 
| | 20:30 | 美国 | 6月27日当周初请失业金人数; | |
| | 20:30 | 美国 | 6月份非农就业人数 | -34.5万;
市场预测-37.5万; |  
| | 20:30 | 美国 | 6月份失业率 | 9.4%;
市场预测9.6%; |  
| | 20:30 | 美国 | 6月份平均每周工时 | 33.1小时 |
| | 20:30 | 美国 | 6月份平均时薪 | 0.1%/月 |
| | 22:00 | 美国 | 5月份工厂订单 | 0.7%/月;
市场预测0.0%/月; |
| | 22:30 | 美国 | 6月27日当周EIA天然气库存 | |
|
| 2009年7月3日星期五主要经济事件及金融事件 |
北京时间 |
国家 |
经济事件 |
历史值 |
市场影响 |
| 04:30 | 美国 | 6月22日当周货币供应量 | |
| | 04:30 | 美国 | 7月1日当周外国央行持有美国国债变化 | |
| | 07:30 | 澳大利亚 | 6月份AIG服务业表现指数 | 39.9 |
| | 15:15 | 瑞士 | 6月份消费者物价指数 | 0.2%/月,-1.0%/年; |
| | 15:45 | 意大利 | 6月份服务业采购经理人指数 | 43.1 |
| | 15:50 | 法国 | 6月份服务业采购经理人指数 | |
| | 15:55 | 德国 | 6月份服务业采购经理人指数; | |
| | 16:00 | 欧元区 | 6月份服务业采购经理人指数; | | 
| | 16:30 | 英国 | 6月份服务业采购经理人指数 | 51.7; |
| | 16:30 | 英国 | 6月份官方储备变化 | 21.21亿英镑 |
| | 17:00 | 欧元区 | 5月份零售销售 | 0.2%/月,-2.3%/年; |
|
|